Home > Todos los Proyectos
Todos los Proyectos
En este apartado usted encontrará la totalidad de los proyectos de nuestra plataforma y podrá filtrar la información que considere relevante a través de nuestro motor de búsqueda.
En el filtro por palabra clave podrá utilizar palabras separadas por espacios. Las que se hallen precedidas de un signo menos, serán excluidas. De esta manera, argentina -salta filtrará aquellos proyectos que contengan de manera parcial la palabra argentina, al tiempo que excluirá los que posean la palabra salta.
También es posible ordenar la tabla simultáneamente en distintas columnas, manteniendo presionada la tecla SHIFT y haciendo clic en una segunda, tercera o incluso cuarta columna. [Cerrar]
Valores expresados en dólares estadounidenses / TIR anual
| Proyecto | Estado | Industria | Sector | País | Provincia | Inversión | VAN | TIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalizador de Combustión | 0 | Energía | Otro | Uruguay | Soriano | $ 40,000 | $ 16,771 | 102.13% | +info |
| Restauracion de muebles | 0 | Servicios Financieros y Bienes Raíces | Amoblamiento del Hogar | Argentina | Buenos Aires | $ 600,000 | $ 85,849 | 18.83% | +info |
| Recycle Paper | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Packaging de Papel | Argentina | Santa Fe | $ 342,000 | $ 126,814 | 30.72% | +info |
| SeekYourStyle | 0 | Tecnología, Medios y Telecomunicaciones | Editorial | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 7,000 | $ 47,591 | 171.55% | +info |
| Mobile Real Estate | 0 | Servicios Financieros y Bienes Raíces | Bancos | Argentina | Buenos Aires | $ 20,000 | $ 83,091 | 76.12% | +info |
| Control Satelital | 0 | Tecnología, Medios y Telecomunicaciones | Equipamiento de Comunicación | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 45,000 | $ 91,995 | 62.12% | +info |
| Celica | 0 | Servicios Financieros y Bienes Raíces | Construcción de Vivienda | México | México DF | $ 5,000,000 | $ 8,402,615 | 49.11% | +info |
| Mundo Diseño | 2 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Ropa & Accesorios | Argentina | Buenos Aires | $ 25,000 | $ 93,124 | 195.58% | +info |
| Tokyo Flash Relojes | 0 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Retail - Ropa & Accesorios | México | México DF | $ 5,000 | $ 3,392 | 218.76% | +info |
| Campus Lifestyle | 0 | Tecnología, Medios y Telecomunicaciones | Editorial | Chile | Santiago | $ 60,000 | $ 391,228 | 777.34% | +info |
| Vipze | 1 | Tecnología, Medios y Telecomunicaciones | Producción de Entretenimiento | Perú | Lima | $ 300 | $ 26,770 | 638.66% | +info |
| Reciclaje PH | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Ingeniería & Construcción | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 56,000 | $ 13,630 | 49.51% | +info |
| Universo Garden Angels | 2 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Productos Personales | Argentina | Buenos Aires | $ 21,052 | $ 100,325 | 248.28% | +info |
| Stevia | 0 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Procesamiento de Alimentos | Argentina | Entre Ríos | $ 38,300 | $ 522,866 | 233.35% | +info |
| Naviera AMS | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Transporte Marítimo | Ecuador | Imbabura | $ 18,000,000 | $ 6,465,650 | 37.78% | +info |
| Diversificar Inversión en Mercado de Divisas | 0 | Servicios Financieros y Bienes Raíces | Servicios Financieros - Disversificados | Uruguay | Montevideo | $ 230,000 | $ 678,927 | 95.92% | +info |
| He Ping tai chi y Merchandising | 0 | Salud | Otro | Argentina | Buenos Aires | $ 5,208 | $ 2,952 | 46.67% | +info |
| Planta Pesquera | 1 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Procesamiento de Alimentos | Brasil | Rio Grande do Sul | $ 60,000 | $ 5,861 | 12.27% | +info |
| Fertilizantes Bioquimicos Huxtable | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Químicos - Agricultura | Ecuador | Imbabura | $ 4,000,000 | $ 20,301,905 | 138.7% | +info |
| Eliminación de Residuos Peligrosos | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Servicios de Medio Ambiente | Chile | Santiago | $ 369,000 | $ 4,268,447 | 250.85% | +info |
