Home >
Ranking de Proyectos
Ranking de Proyectos
A continuación se exponen los veinte proyectos más atractivos de nuestra plataforma. El comité de evaluación establece un riguroso criterio de selección por el cual cada uno se somete a estrictos análisis de factibilidad y rentabilidad, entre otros.
Valores expresados en dólares estadounidenses / TIR anual
| Proyecto | Estado | Industria | Sector | País | Provincia | Inversión | VAN | TIR | |
| Mobile Real Estate | 0 | Servicios Financieros y Bienes Raíces | Bancos | Argentina | Buenos Aires | $ 20,000 | $ 83,091 | 76.12% | +info |
| Celica | 0 | Servicios Financieros y Bienes Raíces | Construcción de Vivienda | México | México DF | $ 5,000,000 | $ 8,402,615 | 49.11% | +info |
| Mundo Diseño | 2 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Ropa & Accesorios | Argentina | Buenos Aires | $ 25,000 | $ 93,124 | 195.58% | +info |
| Campus Lifestyle | 0 | Tecnología, Medios y Telecomunicaciones | Editorial | Chile | Santiago | $ 60,000 | $ 391,228 | 777.34% | +info |
| Reciclaje PH | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Ingeniería & Construcción | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 56,000 | $ 13,630 | 49.51% | +info |
| Universo Garden Angels | 2 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Productos Personales | Argentina | Buenos Aires | $ 21,052 | $ 100,325 | 248.28% | +info |
| Stevia | 0 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Procesamiento de Alimentos | Argentina | Entre Ríos | $ 38,300 | $ 522,866 | 233.35% | +info |
| Planta Pesquera | 1 | Productos de Consumo Masivo y Minorista | Procesamiento de Alimentos | Brasil | Rio Grande do Sul | $ 60,000 | $ 5,861 | 12.27% | +info |
| Fertilizantes Bioquimicos Huxtable | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Químicos - Agricultura | Ecuador | Imbabura | $ 4,000,000 | $ 20,301,905 | 138.7% | +info |
| Eliminación de Residuos Peligrosos | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Servicios de Medio Ambiente | Chile | Santiago | $ 369,000 | $ 4,268,447 | 250.85% | +info |
| Lavandería Industrial | 0 | Industrias, Materias Primas y Servicios | Otro | Argentina | Buenos Aires | $ 150,000 | $ 714,179 | 141% | +info |
| FARMACIAS ECONOMED | 2 | Salud | Farmaceútico - Genérico y Especialidades | Argentina | Córdoba | $ 20,000 | $ 65,430 | 83.51% | +info |
No se encontraron resultados, intente nuevamente.