Home > Todos os Projetos
Todos os Projetos
Neste espaço você encontrará a totalidade dos projetos da nossa plataforma e poderá filtrar a informação que considerar relevante através de nosso motor de busca.
No filtro você poderá utilizar palavras-chave separadas por espaços. As que se encontrarem precedidas por um símbolo negativo serão excluídas. Dessa maneira: argentina -salta filtrará aqueles projetos que contenham de forma parcial a palavra argentina, ao mesmo tempo que excluirá os que possuem a palavra salta.
Também é possível organizar a tabela simultaneamente em diferentes colunas, mantendo pressionada a tecla SHIFT e fazendo click na segunda, terceira ou inclusive quarta coluna. [Fechar]
Valores expressos em dólar / TIR anual
| Projeto | Estado | Indústria | Setor | País | Estado | Investimento | VAL | TIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Energy | 0 | Energia | Petróleo - Serviço e Equipamento | Argentina | Chubut | $ 3,500,000 | $ 10,341,626 | 54.86% | +info |
| Catalizador de Combustión | 0 | Energia | Outro | Uruguay | Soriano | $ 40,000 | $ 16,771 | 102.13% | +info |
| Restauracion de muebles | 0 | Serviços Financeiros e Bens de Raiz | Mobilhamento de lar | Argentina | Buenos Aires | $ 600,000 | $ 85,849 | 18.83% | +info |
| Recycle Paper | 0 | Indústrias, Matérias Primas e Serviços | Packaging - Papel | Argentina | Santa Fe | $ 342,000 | $ 126,814 | 30.72% | +info |
| SeekYourStyle | 0 | Tecnologia, Mídea e Telecomunicações | Editoras | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 7,000 | $ 47,591 | 171.55% | +info |
| Mobile Real Estate | 0 | Serviços Financeiros e Bens de Raiz | Bancos | Argentina | Buenos Aires | $ 20,000 | $ 83,091 | 76.12% | +info |
| Control Satelital | 0 | Tecnologia, Mídea e Telecomunicações | Equipamentos de Comunicação | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 45,000 | $ 91,995 | 62.12% | +info |
| Celica | 0 | Serviços Financeiros e Bens de Raiz | Construção de Moradia | México | México DF | $ 5,000,000 | $ 8,402,615 | 49.11% | +info |
| Mundo Diseño | 2 | Produtos de Consumo Massivo e Varejista | Indumentária e Acessórios | Argentina | Buenos Aires | $ 25,000 | $ 93,124 | 195.58% | +info |
| Tokyo Flash Relojes | 0 | Produtos de Consumo Massivo e Varejista | Varejista - Indumentária e Acessórios | México | México DF | $ 5,000 | $ 3,392 | 218.76% | +info |
| Campus Lifestyle | 0 | Tecnologia, Mídea e Telecomunicações | Editoras | Chile | Santiago | $ 60,000 | $ 391,228 | 777.34% | +info |
| Vipze | 1 | Tecnologia, Mídea e Telecomunicações | Produção de Entretenimento | Perú | Lima | $ 300 | $ 26,770 | 638.66% | +info |
| Reciclaje PH | 0 | Indústrias, Matérias Primas e Serviços | Energia e Construção | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 56,000 | $ 13,630 | 49.51% | +info |
| Universo Garden Angels | 2 | Produtos de Consumo Massivo e Varejista | Produtos Pessoais | Argentina | Buenos Aires | $ 21,052 | $ 100,325 | 248.28% | +info |
| Stevia | 0 | Produtos de Consumo Massivo e Varejista | Processamento Alimentício | Argentina | Entre Ríos | $ 38,300 | $ 522,866 | 233.35% | +info |
| Naviera AMS | 0 | Indústrias, Matérias Primas e Serviços | Marítma - Transportes | Ecuador | Imbabura | $ 18,000,000 | $ 6,465,650 | 37.78% | +info |
| Diversificar Inversión en Mercado de Divisas | 0 | Serviços Financeiros e Bens de Raiz | Serviços Financeiros - Diversificados | Uruguay | Montevideo | $ 230,000 | $ 678,927 | 95.92% | +info |
| He Ping tai chi y Merchandising | 0 | Saúde | Outro | Argentina | Buenos Aires | $ 5,208 | $ 2,952 | 46.67% | +info |
| Planta Pesquera | 1 | Produtos de Consumo Massivo e Varejista | Processamento Alimentício | Brasil | Rio Grande do Sul | $ 60,000 | $ 5,861 | 12.27% | +info |
| Fertilizantes Bioquimicos Huxtable | 0 | Indústrias, Matérias Primas e Serviços | Produtos Químicos - Agricultura | Ecuador | Imbabura | $ 4,000,000 | $ 20,301,905 | 138.7% | +info |
| Eliminación de Residuos Peligrosos | 0 | Indústrias, Matérias Primas e Serviços | Serviços do Meio-Ambiente | Chile | Santiago | $ 369,000 | $ 4,268,447 | 250.85% | +info |
| Lavandería Industrial | 0 | Indústrias, Matérias Primas e Serviços | Outro | Argentina | Buenos Aires | $ 150,000 | $ 714,179 | 141% | +info |
| FARMACIAS ECONOMED | 2 | Saúde | Laboratórios - Genéricos e Especialidades | Argentina | Córdoba | $ 20,000 | $ 65,430 | 83.51% | +info |
| Produccion de Aceite de Ajonjoli en Nicaragua | 0 | Produtos de Consumo Massivo e Varejista | Processamento Alimentício | EEUU | Florida | $ 750,000 | $ 694,600 | 45.65% | +info |
